Burgschützen Stauf - Rundenwettkämpfe 2011/2012
L u p i Einzelergebnisse:
28. Januar 2012
WK SV Stauf 1 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Ergebnis Ø
9 Röppischer Gerd 340 353 333 338 348 340 0 345 339 350 0 0 0 0 342,89
6 Grasruck Sebastian 341 321 336 353 0 0 317 323 0 0 0 0 0 0 331,83
10 Sierl Oliver 343 339 344 326 350 353 346 343 344 330 0 0 0 0 341,80
10 Härtl Markus 325 338 348 347 329 339 340 324 335 346 0 0 0 0 337,10
1 Pruy Alexander 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334,00
3 Pruy Werner 0 0 0 0 0 319 316 0 0 284 0 0 0 0 306,33
1 Poenicke Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 299,00
  Mannschafts-Ergebnisse 1349 1351 1361 1364 1361 1351 1319 1335 1317 1310 0 0 0 0 1341,80
Gegener: 1327 1354 1385 1296 1404 1344 1304 1332 1329 1357 0 0 0 0
 
1.WK Stauf : 1433 Neumarkt 4 1349 : 1327 2 : 0  Punkte
2.WK Altdorf 2 : Stauf 1354 : 1351 2 : 2  Punkte
3.WK Stauf : Woffenbach 1 1361 : 1385 2 : 4  Punkte
4.WK 1434 Neumarkt 3 : Stauf 1296 : 1364 4 : 4  Punkte
5.WK Stauf : Altdorf 1 1361 : 1404 4 : 6  Punkte
6.WK Berching 2 : Stauf  1344 : 1351 6 : 6  Punkte
7.WK Stauf : Feucht 1   1319 : 1308 8 : 6  Punkte
8.WK 1433 Neumarkt 4 : Stauf 1332 : 1336 10 : 6  Punkte
9.WK Stauf : Altdorf 2   1317 : 1329 10 : 8  Punkte
10.WK Woffenbach 1 : Stauf 1357 : 1310 10:10  Punkte
11.WK Stauf : 1434 Neumarkt 3  
12.WK Altdorf 1 : Stauf 
13.WK Stauf : Berching 2  
14.WK Feucht 1 : Stauf