Burgschützen Stauf - Rundenwettkämpfe 2009/ 2010
L u p i Einzelergebnisse:
11. März 2010
WK SV Stauf 1 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Ergebnis Ø
12 Röppischer Gerd 344 357 345 350 336 341 355 346 331 337 337 353 0 0 344,33
10 Mertsch Carsten 352 0 331 328 334 323 323 332 0 332 330 334 0 0 331,90
11 Grasruck Serbastian 326 306 312 0 312 320 322 339 340 338 332 328 0 0 325,00
10 Sierl Oliver 324 325 326 317 317 296 0 0 322 302 343 310 0 0 318,20
2 Pruy Alexander 0 329 0 0 0 0 311 0 0 0 0 0 0 0 320,00
3 Härtl Markus 0 0 0 311 0 0 0 310 313 0 0 0 0 0 311,33
0 Schütze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mannschafts-Ergebnisse 1346 1317 1314 1306 1299 1280 1311 1327 1306 1309 1342 1325 0 0 1315,17
Gegener: 1341 1322 1343 1319 1346 1337 1271 1342 1326 1291 1342 1302 0 0
 
1.WK Feucht : Stauf 1341 : 1346 2 : 0 Punkte
2.WK Stauf : Meckenhausen 1317 : 1322 2 : 2 Punkte
3.WK Woffenbach : Stauf 1343 : 1314 2 : 4 Punkte
4.WK 1433 Neumarkt 3 : Stauf 1319 : 1306 2 : 6 Punkte
5.WK Stauf : Berching 2 1299 : 1346 2 : 8 Punkte
6.WK Loderbach 3 : Stauf 1337 : 1280 2 : 10 Punkte
7.WK Stauf : Berching 3 1311 : 1271 4 : 10 Punkte
8.WK Stauf : Feucht 1327 : 1342 4 : 12 Punkte
9.WK Meckenhausen : Stauf 1326 : 1306 4 : 14 Punkte
10.WK Stauf : Woffenbach 1309 : 1291 6 : 14 Punkte
11.WK Stauf : 1433 Neumarkt 3 1342 : 1342 7 : 15 Punkte
12.WK Berching 2 : Stauf 1302 : 1325 9 : 15 Punkte
13.WK Stauf : Loderbach 3 Punkte
14.WK Berching 3 : Stauf Punkte